Petrol diesel price today, 26 April 2026: Fuel rates across India remain unchanged for the 12th consecutive month prices have been stable since April 25, 2025. Delhi petrol stands at ₹94.77 per litre and diesel at ₹87.67 per litre. Mumbai continues to be among the most expensive metros with petrol at ₹103.54/litre.
Crude oil is currently trading at $104.62 per barrel and USD-INR rate stands at ₹94.09. Despite global volatility, Oil Marketing Companies (OMCs) Indian Oil, BPCL, and HPCL have kept retail fuel prices steady. Rates revised daily at 6:00 AM IST; no change recorded today.
Petrol Diesel Rate – Quick Overview (26 April 2026)
| Fuel | Delhi | Mumbai | Crude Oil | Status |
|---|
| Petrol | ₹94.77/L | ₹103.54/L | $104.62/barrel | No Change |
| Diesel | ₹87.67/L | ₹90.03/L |
City-wise Petrol Diesel Price Today 26 April 2026 – North India
| City | Petrol (₹/Litre) | Diesel (₹/Litre) |
|---|
| Delhi | ₹94.77 | ₹87.67 |
| Noida | ₹94.77 | ₹87.67 |
| Gurgaon / Gurugram | ₹95.57 | ₹88.45 |
| Lucknow | ₹94.77 | ₹87.67 |
| Kanpur | ₹94.77 | ₹87.67 |
| Varanasi | ₹94.77 | ₹87.67 |
| Agra | ₹94.77 | ₹87.67 |
| Meerut | ₹94.77 | ₹87.67 |
| Jaipur | ₹104.88 | ₹90.36 |
| Chandigarh | ₹94.30 | ₹82.45 |
| Amritsar / Ludhiana | ₹96.88 | ₹83.70 |
| Dehradun | ₹93.43 | ₹86.50 |
| Shimla | ₹95.19 | ₹80.90 |
| Srinagar | ₹100.70 | ₹87.30 |
City-wise Petrol Diesel Price Today 26 April 2026 – West India
| City | Petrol (₹/Litre) | Diesel (₹/Litre) |
|---|
| Mumbai | ₹103.54 | ₹90.03 |
| Pune | ₹104.47 | ₹91.15 |
| Nagpur | ₹104.10 | ₹90.80 |
| Nashik | ₹104.10 | ₹90.80 |
| Ahmedabad | ₹96.70 | ₹92.22 |
| Surat | ₹96.70 | ₹92.22 |
| Rajkot | ₹96.70 | ₹92.22 |
| Vadodara | ₹96.70 | ₹92.22 |
| Indore | ₹106.45 | ₹91.58 |
| Bhopal | ₹106.52 | ₹91.65 |
City-wise Petrol Diesel Price Today 26 April 2026 – South India
| City | Petrol (₹/Litre) | Diesel (₹/Litre) |
|---|
| Chennai | ₹100.80 | ₹92.61 |
| Coimbatore | ₹100.80 | ₹92.61 |
| Madurai | ₹100.80 | ₹92.61 |
| Bengaluru | ₹102.96 | ₹88.99 |
| Mysore | ₹102.96 | ₹88.99 |
| Mangalore | ₹102.96 | ₹88.99 |
| Hyderabad | ₹107.46 | ₹95.70 |
| Visakhapatnam | ₹109.76 | ₹97.10 |
| Vijayawada | ₹107.46 | ₹95.70 |
| Kochi / Kerala | ₹107.10 | ₹96.20 |
| Thiruvananthapuram | ₹107.10 | ₹96.20 |
| Pondicherry | ₹100.80 | ₹92.61 |
City-wise Petrol Diesel Price Today 26 April 2026 – East & Northeast India
| City | Petrol (₹/Litre) | Diesel (₹/Litre) |
|---|
| Kolkata | ₹104.95 | ₹92.76 |
| Patna | ₹105.20 | ₹92.50 |
| Bhubaneswar | ₹100.93 | ₹92.51 |
| Ranchi | ₹97.86 | ₹88.90 |
| Raipur | ₹100.14 | ₹91.20 |
| Guwahati | ₹102.50 | ₹89.80 |
Apne Shehar ka Petrol-Diesel Rate SMS se Kaise Check Karein?
- Indian Oil: RSP <Dealer Code> type karke 9224992249 par SMS karein
- BPCL: PRICE type karke 9223112222 par SMS karein
- HPCL: HPPRICE type karke 9222201122 par SMS karein
Itne Mehenge Kyun Hain Petrol-Diesel Ke Daam?
- Crude Oil Price: Abhi crude $104.62/barrel ke aas-paas chal raha hai jo zyada hai.
- Central Excise Duty: Petrol par ₹19.90/litre aur diesel par ₹15.80/litre excise duty lagti hai.
- State VAT: Har state apna alag VAT lagate hain Maharashtra mein 26%+ cess, Rajasthan mein alag. Isi wajah se Mumbai aur Hyderabad mein daam zyada hain Delhi se.
- Dealer Commission: ₹3.88/litre (petrol) aur ₹2.58/litre (diesel) dealer commission bhi add hota hai.
- Rupee-Dollar Rate: USD abhi ₹94.09 par hai rupee kamzor hoga to import cost aur badhegi.
Kya Aage Petrol-Diesel Ke Daam Ghatenge?
Fuelprices India mein 12 mahine se stable hain aakhri badlav April 25, 2025 ko hua tha. OMCs ne global crude ki volatility ke bawajood retail price nahi badhaya. Lekin crude abhi bhi $100+ per barrel par trade kar raha hai agar geopolitical tension badhti hai, to bhavishya mein izhafa sambhav hai. Abhi ke liye, sarkar ne reassure kiya hai ki fuel supply ample hai aur panic buying ki zaroorat nahi.
Read more: Gold Rate TODAY 26 April 2026 India – 24K Gold at ₹1,54,040; Check 22 & 18 Carat Price in Your City